Minstepriser
Sortiment | Detaljer | Gyldig fra | Pris | Neste uke | Prisenhet |
---|---|---|---|---|---|
Gr. 1: o/350 gr | 01.01.25 | 8,4900 | n/a | NOK/kg | |
Gr. 2 : 300 - 349 gr | 01.01.25 | 8,0700 | n/a | NOK/kg | |
Gr.3 : 200 - 299 gr | 01.01.25 | 7,8300 | n/a | NOK/kg | |
Gr.4: 125 - 199 gr | 01.01.25 | 6,4200 | n/a | NOK/kg | |
Gr. 5: u/125 gr | 23.01.25 | 2,0000 | n/a | NOK/kg | |
Gr. 5: u/125 gr | Utsortert fisk (utkast ved konsumlev.) | 01.01.24 | 2,0000 | n/a | NOK/kg |
Mel & Olje | 01.04.25 | 2,9300 | n/a | NOK/kg | |
Mel & Olje | Avskjær | 01.04.25 | 2,4910 | n/a | NOK/kg |
Kvoteoversikt
Ingen aktive kvoter er angitt for dette fiskeslaget
Fangstkart - Sild
Tekst om Sild
Fakta om Sild
Minstemål
cm
Latinsk navn
Sesong
-
Størrelse
cm